
| Standar: | FCC |
|---|---|
| Nomor: | BSTDG12061008EC-3 |
| Masalah tanggal: | 2012-01-02 |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | Fiber Media Converter |
| Dikeluarkan oleh: | FCC VERIFICATION OF CONFORMITY |
| Standar: | National High-tech Enterprise |
|---|---|
| Nomor: | GR201644200285 |
| Masalah tanggal: | 2017-11-15 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2020-11-15 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: | Shenzhen State Aministration of Taxation |
| Standar: | SGS |
|---|---|
| Nomor: | 17782726_P+T |
| Masalah tanggal: | 2018-01-01 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2019-01-30 |
| Lingkup/Range: | Alibaba.com Assessed Supplier |
| Dikeluarkan oleh: | SGS Assessed |
| Standar: | SGS |
|---|---|
| Nomor: | 17782726_P+T |
| Masalah tanggal: | 2018-01-01 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2019-01-30 |
| Lingkup/Range: | Supplier Assessment |
| Dikeluarkan oleh: | SGS Assessed |
| Standar: | CE |
|---|---|
| Nomor: | BSTDG12061008SC-2 |
| Masalah tanggal: | 2015-06-02 |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | Fiber Media Converter |
| Dikeluarkan oleh: | Shenzhen BST Technology Co.,Ltd |
| Standar: | CE |
|---|---|
| Nomor: | BTT20160601302EC-1 |
| Masalah tanggal: | 2016-06-12 |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | Fiber Switch |
| Dikeluarkan oleh: | BTT Better Testing Certification |
| Standar: | CE |
|---|---|
| Nomor: | BTT20160601301EC-1 |
| Masalah tanggal: | 2016-06-12 |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | Fiber Media Converter |
| Dikeluarkan oleh: | BTT Better Testing Certification |
| Standar: | CE |
|---|---|
| Nomor: | BTT20160714356EC-1 |
| Masalah tanggal: | 2016-07-16 |
| Tanggal kadaluwarsa: | |
| Lingkup/Range: | Fiber Media Converter |
| Dikeluarkan oleh: | BTT Better Testing Certification |