Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
---|---|
Nama merek: | OPTFOCUS |
Sertifikasi: | ROHS |
Nomor model: | OFS-PBT-SDWA8 |
Kuantitas min Order: | 5 set |
Harga: | negotiated |
Kemasan rincian: | Tergantung pada kuantitas |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 set per bulan |
Konfigurasi: | 1x8 | panjang gelombang: | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Panjang Timbal: | 1 m atau lebih | Waktu memimpin: | 5-8 hari kerja |
Jenis: | 1x4, 1*16 APC, Pembagi PLC | Sedang mengemas: | 15 buah/KOTAK 300 buah/ctn |
Menyoroti: | serat optik splitter,serat optik splitter |
Fiber Optic PLC Splitter 1X2 1*4 1*8 kemasan PVC dengan konektor SC/APC/UPC
Jasa:
OEM (Stiker logo Anda tersedia)
Kotak ABS dan tabung Stell dapat memilih
Konektor dapat opsional (silahkan hubungi kami untuk rincian)
1*2 1*4 1*8 1*16 keduanya menyediakan.
Kemasan khusus silahkan hubungi kami
Pengiriman biasanya biaya 5 ~ 8 hari dengan express.pengiriman laut silakan berkonsultasi dengan kami, kami perlu tahu alamat Anda dan checkin
Spesifikasi:
Karakteristik | Satuan | Nilai / Kinerja | |||||||||||
1 * N , 2 * N | |||||||||||||
Konfigurasi | - | N*4 N=1,2,4 | N*8 N=1,2,8 | N*16 N=1,2,16 | N*32 N=1,2,32 | ||||||||
Pusat Panjang Gelombang | nm | 1310 dan 1550 | |||||||||||
Bandwidth | nm | ±40 | |||||||||||
Kerugian Kelebihan Maks | dB | 0.2 | 0,3 | 0.4 | 0,5 | ||||||||
Maks.Kerugian Penyisipan | dB | 7.0 | 10.5 | 14 | 17.5 | ||||||||
KetikKerugian Penyisipan | dB | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | ||||||||
Rugi Ketergantungan Polarisasi | dB | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0,5 | ||||||||
Stabilitas Termal | dB | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0,5 | ||||||||
Directivity | dB | 60 | |||||||||||
Suhu Operasional | -20~+70 | ||||||||||||
Panjang Timbal | m | Satu, yang lain berdasarkan permintaan | |||||||||||
Jenis Timbal | - | 900um, 2mm atau 3mm tabung longgar | |||||||||||
Jenis Paket | - | C | D | E | F | ||||||||
Keseragaman | dB | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 |
Fitur:
Aplikasi:
meminta informasi
1.Tipe PaketA1, A3, B, C, D atau E
2. Panjang gelombang3=1310nm & 1550nm
3.Panjang Timbal0,5=0,5m, 1=1m, dll.
4. Tipe Timbal1=250um, 2=900um, 3=2.0mm, 4=3.0mm
5.Konfigurasi12=1x2, 22=2x2, 18=1x8, 1616=16x16, 132=1x32, dst.
6. Rasio Kopling50/50, 40/60, 20/80, 25x4 (untuk 25/25/25/25), dll.
7. Konektor Dihentikan Kosong=tidak ada konektor, FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC
Spesifikasi
Karakteristik | Satuan | Nilai / Kinerja | |||||||
1 * 2 , 2 * 2 | |||||||||
Pusat Panjang Gelombang | nm | 1310 dan 1550 | |||||||
Bandwidth | nm | ±40 | |||||||
Kelebihan Rugi | dB | 0,08 (ketik 0,06) | |||||||
Rasio Kopling | - | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||||
KetikKerugian Penyisipan | dB | 3.06 | 4.1/2.3 | 5.3/1.6 | 7.1/1.0 | ||||
Rugi Ketergantungan Polarisasi | dB | 0.1 | 0.1 | 0.15/0.1 | 0.15/0.1 | ||||
Stabilitas Termal | dB | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0,5 | ||||
Directivity | dB | 60 | |||||||
Suhu Operasional | -20~+70 | ||||||||
Panjang Timbal | m | Satu, yang lain berdasarkan permintaan | |||||||
Jenis Timbal | - | 900um, 2mm atau 3mm tabung longgar | |||||||
Jenis Paket | - | C | D | E | F |