Tempat asal: | Shenzhen, Cina, |
---|---|
Nama merek: | OPTFOCUS |
Sertifikasi: | CE & FC |
Nomor model: | 10GBASE-T |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | USD 37- USD38 |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor penjual |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 3-7 hari setelah mendapatkan pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, L/C, T/T, Western Union, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs satu bulan |
Nama Produk: | OPTFOCUS Kualitas Tinggi 10 GB tembaga SFP + transceiver ShenZhen Produsen Single Mode Single Port R | panjang gelombang: | 1310nm |
---|---|---|---|
Jarak: | 30km | Jaminan: | 3 tahun |
Aplikasi: | Jaringan FTTH FTTB FTTX | Kata kunci: | produsen transceiver sfp |
tarif tanggal: | 10g |
OPTFOCUS SFP Optical Transceiver High Quality 10 GB copper SFP+ transceiver ShenZhen Manufacturer Single Mode Single Port RJ45 Bidi Module 30km
SFP Optical Transceiver image Details
SFP Optical Transciever details
Model Number: 10GBASE-T | Connector:RJ45 |
Type: Fiber Optic Transceivers | Diagnostics:digital |
Place of Origin: Shenzhen, China | TX Power(dBm):0~+4 |
Brand Name: OPTFOCUS | Temperature:0°C~70°C |
Network:Wired LAN | Voltage supply:3.3v |
Wavelength:1310nm | RX Sens(dBm):<=24 |
Data Rate:10Gb | Use:FTTX |
Working Distance:30km | Certification:FCC |
Packaging & Delivery(SFP Optical Transceiver) | |
Selling Units: Single item | Single package size: 5.71X0.85X1.34 cm |
Single gross weight:0.100 kg | Single gross weight:0.100 k |
Company Details
FAQ
Q:Are you trading company or manufacturer? A:We are factory. Q:How long is your delivery time?
A:Generally it is 3-7 days if the goods are in stock. or it is 10 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q:Do you have MOQ?
A:For stock products,we don't have MOQ. For custom product,we ask for low MOQ.
Q:Can you offer a better price?Any discount?
A:Yes,surely. We’re source factory and providing reasonable price.
Q:What is your warranty period?
A:Different products have different warranties.This warranty does not cover damage caused by man-made damage,improper care ,negligence,normal wear tear,and force majeure such as natural disasters,earthquakes,fires ,etc.